Pays et devises
Le calculateur utilise le taux du jour pour votre achat et le taux de la douane pour la TVA et les droits. Voici les deux taux par pays.
Les taux indiquent ce que vous obtenez pour 1 euro. Le taux douanier correspond au taux de la BCE de l’avant-dernier mercredi du mois précédent. Il reste valable tout le mois.
| Pays | Devise | Taux du jour | Taux de la douane | Particularités |
|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | ZAR Rand sud-africain | 18,4649 | 18,393 | Accord commercial : l’accord de partenariat économique UE-SADC |
| Australie | AUD Dollar australien | 1,625 | 1,5971 | |
| Brésil | BRL Réal brésilien | 6,1449 | 5,6432 | |
| Canada | CAD Dollar canadien | 1,5705 | 1,5779 | Accord commercial : l’accord CETA |
| Chine | EUR Euro | 1 | 1 | |
| Corée du Sud | KRW Won sud-coréen | 1 517,02 | 1 489,15 | Accord commercial : l’accord de libre-échange UE-Corée du Sud |
| États-Unis | USD Dollar américain | 1,1165 | 1,1234 | |
| Hong Kong | HKD Dollar de Hong Kong | 8,7505 | 8,8155 | |
| Îles Canaries | EUR Euro | 1 | 1 | Union douanière : pas de droits, mais la TVA |
| Inde | INR Roupie indienne | 104,865 | 106,127 | |
| Indonésie | IDR Roupie indonésienne | 20 208,9 | 20 269,2 | |
| Islande | ISK Couronne islandaise | 136,8 | 136,2 | Accord commercial : l’accord EEE |
| Israël | ILS Shekel israélien | 3,5717 | 3,4726 | Accord commercial : l’accord d’association UE-Israël |
| Japon | JPY Yen japonais | 176,77 | 177,36 | Accord commercial : l’accord de partenariat économique UE-Japon |
| Malaisie | MYR Ringgit malaisien | 4,5319 | 4,5843 | |
| Mexique | MXN Peso mexicain | 20,8828 | 20,7632 | Accord commercial : l’accord commercial UE-Mexique |
| Norvège | NOK Couronne norvégienne | 10,526 | 10,512 | Accord commercial : l’accord EEE |
| Nouvelle-Zélande | NZD Dollar néo-zélandais | 2,0141 | 1,9735 | Accord commercial : l’accord de libre-échange UE-Nouvelle-Zélande |
| Philippines | PHP Peso philippin | 70,358 | 71,121 | |
| Royaume-Uni | GBP Livre sterling | 0,83415 | 0,83825 | Accord commercial : l’accord de commerce et de coopération UE-Royaume-Uni |
| Singapour | SGD Dollar de Singapour | 1,4309 | 1,4348 | Accord commercial : l’accord de libre-échange UE-Singapour |
| Suisse | CHF Franc suisse | 0,9143 | 0,9256 | Accord commercial : l’accord de libre-échange UE-Suisse |
| Taïwan | USD Dollar américain | 1,1165 | 1,1234 | |
| Thaïlande | THB Baht thaïlandais | 37,459 | 37,718 | |
| Turquie | TRY Livre turque | 55,9957 | 55,7233 | Accord commercial : l’union douanière UE-Turquie (certificat A.TR) |
Commander dans l’UE
Vous commandez dans une boutique d’un autre pays de l’UE, comme les Pays-Bas, l’Allemagne ou la France ? Vous ne payez pas de frais d’importation : les marchandises circulent librement. Vérifiez toutefois d’où le produit est expédié. Si le colis part de Chine, les règles d’importation s’appliquent, même si la boutique a une adresse européenne.
Territoires particuliers
- Les îles Canaries font partie de l’union douanière de l’UE, mais pas de la zone TVA. Vous ne payez pas de droits de douane, mais bien la TVA et des frais de dédouanement.
- La Norvège, l’Islande et la Suisse ne font pas partie de l’union douanière de l’UE. Malgré leurs liens étroits avec l’UE, les règles d’importation normales s’appliquent.
- Le Royaume-Uni ne fait plus partie de l’UE depuis le Brexit. Vous payez toujours la TVA et des frais de dédouanement.
- La Russie et la Biélorussie : à cause des sanctions européennes, l’importation de nombreux produits est interdite et l’envoi vers la Belgique est souvent impossible. Le calculateur ne propose donc pas le rouble.
Autres devises
Votre devise n’est pas dans la liste ? Choisissez « Autre devise » dans le calculateur et indiquez le taux. C’est par exemple le cas pour le dollar taïwanais ou le dirham marocain.