Landen en valuta
De calculator gebruikt de dagkoers voor je aankoop en de douanekoers voor btw en douanerechten. Hier vind je beide koersen per land.
De koersen laten zien hoeveel je voor 1 euro krijgt. De douanekoers is de ECB-koers van de voorlaatste woensdag van de vorige maand, en geldt de hele maand.
| Land | Valuta | Dagkoers | Douanekoers | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|
| Australië | AUD Australische dollar | 1,6244 | 1,5971 | |
| Brazilië | BRL Braziliaanse real | 6,2257 | 5,6432 | |
| Canada | CAD Canadese dollar | 1,5852 | 1,5779 | Handelsakkoord: het CETA-verdrag |
| Canarische Eilanden | EUR Euro | 1 | 1 | Douane-unie: geen douanerechten, wel btw |
| China | EUR Euro | 1 | 1 | |
| Filipijnen | PHP Filipijnse peso | 70,54 | 71,121 | |
| Hongkong | HKD Hongkongse dollar | 8,7973 | 8,8155 | |
| IJsland | ISK IJslandse kroon | 137,2 | 136,2 | Handelsakkoord: de EER-overeenkomst |
| India | INR Indiase roepie | 105,332 | 106,127 | |
| Indonesië | IDR Indonesische roepia | 20.255,3 | 20.269,2 | |
| Israël | ILS Israëlische sjekel | 3,5507 | 3,4726 | Handelsakkoord: de associatieovereenkomst EU-Israël |
| Japan | JPY Japanse yen | 177,38 | 177,36 | Handelsakkoord: de economische partnerschapsovereenkomst EU-Japan |
| Maleisië | MYR Maleisische ringgit | 4,5484 | 4,5843 | |
| Mexico | MXN Mexicaanse peso | 20,8063 | 20,7632 | Handelsakkoord: het handelsakkoord EU-Mexico |
| Nieuw-Zeeland | NZD Nieuw-Zeelandse dollar | 1,9925 | 1,9735 | Handelsakkoord: het vrijhandelsakkoord EU-Nieuw-Zeeland |
| Noorwegen | NOK Noorse kroon | 10,6155 | 10,512 | Handelsakkoord: de EER-overeenkomst |
| Singapore | SGD Singaporese dollar | 1,4335 | 1,4348 | Handelsakkoord: het vrijhandelsakkoord EU-Singapore |
| Taiwan | USD Amerikaanse dollar | 1,1214 | 1,1234 | |
| Thailand | THB Thaise baht | 37,522 | 37,718 | |
| Turkije | TRY Turkse lira | 56,3207 | 55,7233 | Handelsakkoord: de douane-unie EU-Turkije (A.TR-certificaat) |
| Verenigd Koninkrijk | GBP Britse pond | 0,83545 | 0,83825 | Handelsakkoord: de handels- en samenwerkingsovereenkomst EU-VK |
| Verenigde Staten | USD Amerikaanse dollar | 1,1214 | 1,1234 | |
| Zuid-Afrika | ZAR Zuid-Afrikaanse rand | 18,3861 | 18,393 | Handelsakkoord: de partnerschapsovereenkomst EU-SADC |
| Zuid-Korea | KRW Zuid-Koreaanse won | 1.501,56 | 1.489,15 | Handelsakkoord: het vrijhandelsakkoord EU-Zuid-Korea |
| Zwitserland | CHF Zwitserse frank | 0,9203 | 0,9256 | Handelsakkoord: het vrijhandelsakkoord EU-Zwitserland |
Bestellen binnen de EU
Bestel je bij een webshop in een ander EU-land, zoals Nederland, Duitsland of Frankrijk? Dan betaal je geen invoerkosten: er is vrij verkeer van goederen. Let wel op waar het product vandaan wordt verstuurd. Verstuurt een webshop je pakje vanuit China? Dan gelden de invoerregels, ook als de webshop een Europees adres heeft.
Bijzondere gebieden
- De Canarische Eilanden horen wel bij de EU-douane-unie, maar niet bij het btw-gebied. Je betaalt geen douanerechten, wel btw en inklaringskosten.
- Noorwegen, IJsland en Zwitserland zitten niet in de EU-douane-unie. Ondanks hun nauwe band met de EU gelden de gewone invoerregels.
- Het Verenigd Koninkrijk valt sinds de brexit buiten de EU. Je betaalt altijd btw en inklaringskosten.
- Rusland en Belarus: door de Europese sancties is de invoer van veel producten verboden, en verzenden naar België is vaak niet mogelijk. De calculator rekent daarom niet met de roebel.
Andere valuta
Staat je valuta er niet bij, zoals de Taiwanese dollar of de Marokkaanse dirham? Kies in de calculator dan ‘Andere valuta’ en vul de koers zelf in.